Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies RGPD. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Autre ". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies RGPD. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin RGPD Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |