Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous achetez une voiture <span class="miseenevidence">en 2023</span> et vous voulez savoir si vous devez <span class="miseenevidence">payer le malus CO<Exposant>2</Exposant></span><Exposant/> ? Nous vous indiquons les <span class="miseenevidence">véhicules concernés</span>, le <span class="miseenevidence">montant de la taxe</span> et les <span class="miseenevidence">réductions </span>dont vous pouvez bénéficier. Le malus fait partie des taxes qui composent le coût du certificat d'immatriculation (<span class="expression">carte grise</span>) du véhicule.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant>(malus CO<Exposant>2</Exposant>) s'applique aux <span class="miseenevidence">véhicules de tourisme</span> (ex-<span class="expression">véhicules particuliers ou VP</span>).
Les véhicules de tourisme sont les véhicules suivants :
Le malus CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R32094">véhicules utilitaires</a>.
À noter
un véhicule non soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant> lors de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation est soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant> lors de <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F1478">l'immatriculation résultant de modifications techniques</a> qui lui font perdre le bénéfice de l’exonération.
Exemple
un <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R32094">utilitaire</a> (VASP) transformé en <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R54916">véhicule destiné au transport de voyageurs</a> (VP) est taxé avec le barème en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en VASP.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux véhicules suivants :
Joignez une copie de la carte relative à l'invalidité à votre demande de certificat d'immatriculation (carte grise).
Ainsi, le montant de la taxe ne sera pas ajouté aux autres taxes lors du <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F19211">règlement de la carte grise</a>.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux <span class="miseenevidence">véhicules électriques et/ou à hydrogènes</span>.
En pratique, un véhicule <span class="miseenevidence">hybride électrique rechargeable</span> avec une <span class="miseenevidence">autonomie</span> en mode tout électrique en ville <span class="miseenevidence">supérieure à 50 km</span> n'est pas soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant>.
Le calcul est différent si lé véhicule est <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R1222">réceptionné selon des normes européennes</a> ou pas.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> est <span class="miseenevidence">calculée</span> en fonction du <span class="miseenevidence">taux d'émission de CO<Exposant>2</Exposant> par kilomètre (km)</span> du véhicule s'il a fait l'objet d'une <span class="miseenevidence">réception communautaire (européenne)</span>.
Les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> sont mesurées avec la <span class="miseenevidence">norme</span> <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R54885">WLTP</a>.
Le <span class="miseenevidence">taux d'émission de CO<Exposant>2</Exposant></span><Exposant/> par km est <span class="miseenevidence">indiqué</span> sur le <span class="miseenevidence">certificat d'immatriculation</span> (carte grise) du <span class="miseenevidence">véhicule</span>.
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 123 grammes (g) | 0 € |
123 g | 50 € |
124 g | 75 € |
125 g | 100 € |
126 g | 125 € |
127 g | 150 € |
128 g | 170 € |
129 g | 190 € |
130 g | 210 € |
131 g | 230 € |
132 g | 240 € |
133 g | 260 € |
134 g | 280 € |
135 g | 310 € |
136 g | 330 € |
137 g | 360 € |
138 g | 400 € |
139 g | 450 € |
140 g | 540 € |
141 g | 650 € |
142 g | 740 € |
143 g | 818 € |
144 g | 898 € |
145 g | 983 € |
146 g | 1 074 € |
147 g | 1 172 € |
148 g | 1 276 € |
149 g | 1 386 € |
150 g | 1504 € |
151 g | 1 629 € |
152 g | 1 761 € |
153 g | 1 901 € |
154 g | 2 049 € |
155 g | 2 205 € |
156 g | 2 370 € |
157 g | 2 544 € |
158 g | 2 726 € |
159 g | 2 918 € |
160 g | 3 119 € |
161 g | 3 331 € |
162 g | 3 552 € |
163 g | 3 784 € |
164 g | 4 026 € |
165 g | 4 279 € |
166 g | 4 543 € |
167 g | 4 818 € |
168 g | 5 105 € |
169 g | 5 404 € |
170 g | 5 715 € |
171 g | 6 039 € |
172 g | 6 375 € |
173 g | 6 724 € |
174 g | 7 086 € |
175 g | 7 462 € |
176 g | 7 851 € |
177 g | 8 254 € |
178 g | 8 671 € |
179 g | 9 103 € |
180 g | 9 550 € |
181 g | 10 011 € |
182 g | 10 488 € |
183 g | 10 980 € |
184 g | 11 488 € |
185 g | 12 012 € |
186 g | 12 552 € |
187 g | 13 109 € |
188 g | 13 682 € |
189 g | 14 273 € |
190 g | 14 881 € |
191 g | 15 506 € |
192 g | 16 149 € |
193 g | 16 810 € |
194 g | 17 490 € |
195 g | 18 188 € |
196 g | 18 905 € |
197 g | 19 641 € |
198 g | 20 396 € |
199 g | 21 171 € |
200 g | 21 966 € |
201 g | 22 781 € |
202 g | 23 616 € |
203 g | 24 472 € |
204 g | 25 349 € |
205 g | 26 247 € |
206 g | 27 166 € |
207 g | 28 107 € |
208 g | 29 070 € |
209 g | 30 056 € |
210 g | 31 063 € |
211 g | 32 094 € |
212 g | 33 147 € |
213 g | 34 224 € |
214 g | 35 324 € |
215 g | 36 447 € |
216 g | 37 595 € |
217 g | 38 767 € |
218 g | 39 964 € |
219 g | 41 185 € |
220 g | 42 431 € |
221 g | 43 703 € |
222 g | 45 000 € |
223 g | 46 323 € |
224 g | 47672 € |
225 g | 49047 € |
Supérieures à 225 g | 50 000 € |
Pour un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire, le malus dépend de la <span class="miseenevidence">puissance administrative</span> du véhicule, exprimée <span class="miseenevidence">en chevaux-vapeur (CV)</span>.
Puissance administrative (en ch) | Montant |
≤ 4 | 0 € |
4 | 500 € |
5 | 2 250 € |
6 | 3 500 € |
7 | 4 750 € |
8 | 6 500 € |
9 | 8 000 € |
10 | 9 500 € |
11 | 11 500 € |
12 | 12 750 € |
13 | 14 500 € |
14 | 16 000 € |
15 | 18 750 € |
16 | 20 500 € |
17 | 23 000 € |
18 | 25 500 € |
19 | 28 000 € |
20 | 30 500 € |
21 | 33 000 € |
22 | 35 500 € |
23 | 38 000 € |
24 | 40 000 € |
25 | 42500 € |
26 | 45000 € |
27 | 47 500 € |
Supérieur à 27 | 50000 € |
Le <span class="miseenevidence">montant</span> du malus CO<Exposant>2</Exposant> est <span class="miseenevidence">plafonné</span> à <span class="miseenevidence">50 % du prix<a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R24408">TTC</a> </span>pour un véhicule dont la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation intervient à partir de 2022.
À savoir
Le <span class="miseenevidence">montant</span> du <span class="miseenevidence">malus CO<Exposant>2</Exposant></span><Exposant/> d'un <span class="miseenevidence">véhicule transformé</span> correspond au <span class="miseenevidence">montant en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation</span>.
Exemple
Montant du malus CO<Exposant>2</Exposant> d'un véhicule utilitaire immatriculé en 2022 et transformé en véhicule de tourisme en 2023 : le montant du malus CO<Exposant>2</Exposant> correspond au barème en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en 2022.
Une réduction du malus CO<Exposant>2</Exposant> s'applique à condition que l'immatriculation résultant de la transformation du véhicule intervienne <span class="miseenevidence">6 mois ou plus</span> après la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation.
Par exemple un <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R32094">utilitaire</a> transformé en <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R54916">véhicule de catégorie M1</a>.
La réduction est de <span class="miseenevidence">10 % par an</span> depuis la 1<Exposant>re </Exposant>immatriculation.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'un <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R3018">abattement</a> de <span class="valeur">40 %</span>sur les taux d'émission de CO<Exposant>2</Exposant>.
Toutefois, cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> dépassent 250 g/km.
Exemple
Un véhicule neuf équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 émet 180 g de CO<Exposant>2</Exposant> par km. Un abattement de 40 % s'applique sur son taux de CO<Exposant>2</Exposant>, soit 72 g (180 x 40 %). Le taux retenu pour calculer le malus est de 108 grammes (180 - 72). Ce véhicule n'est donc pas soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant>.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'une réduction de <span class="miseenevidence">2 CV</span> sauf lorsque la puissance administrative du véhicule dépasse 12 CV.
Les familles nombreuses peuvent bénéficier d'une <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F35951">réduction du malus</a>.
À savoir
une <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R40703">personne morale</a> peut bénéficier d'une réduction lorsque le véhicule comporte 8 places assises ou plus : <span class="valeur">80</span> g/km si la taxe est calculé en fonction du taux d'émission de CO2 par km ou <span class="valeur">4</span> chevaux-vapeur (CV) si la taxe dépend de la puissance administrative du véhicule, exprimée CV.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> s'applique <span class="miseenevidence">à l'achat</span> du véhicule, lors de <span class="miseenevidence">sa <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R57651">1re immatriculation</a></span> en tant que <span class="miseenevidence">véhicule de tourisme</span> en <span class="miseenevidence">France</span> .
Le coût du certificat d'immatriculation (carte grise), qui comprend le malus CO<Exposant>2</Exposant>, est inclus dans la facture si le concessionnaire s'occupe de l'immatriculation du véhicule.
Sinon, vous payez le malus lorsque vous faites la <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F10293">démarche d'immatriculation du véhicule</a> sur le site de l'<a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R50821">ANTS</a>.
C'est la <span class="miseenevidence">date de l'immatriculation</span> qui compte, pas la date de commande ou d'achat.
Vous pouvez utiliser un <span class="miseenevidence">simulateur</span> pour calculer le coût de la carte grise :
Simulateur
Calculer le coût du certificat d'immatriculation (ex-carte grise)
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant>(malus CO<Exposant>2</Exposant>) s'applique aux <span class="miseenevidence">véhicules de tourisme</span> (ex-<span class="expression">véhicules particuliers ou VP</span>).
Les véhicules de tourisme sont les véhicules suivants :
Le malus CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R32094">véhicules utilitaires</a>.
À noter
un véhicule non soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant> lors de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation est soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant> lors de <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F1478">l'immatriculation résultant de modifications techniques</a> qui lui font perdre le bénéfice de l’exonération.
Exemple
un <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R32094">utilitaire</a> (VASP) transformé en <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R54916">véhicule destiné au transport de voyageurs</a> (VP) est taxé avec le barème en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en VASP.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux véhicules suivants :
Joignez une copie de la carte relative à l'invalidité à votre demande de certificat d'immatriculation (carte grise).
Ainsi, le montant de la taxe ne sera pas ajouté aux autres taxes lors du <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=F19211">règlement de la carte grise</a>.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux <span class="miseenevidence">véhicules électriques et/ou à hydrogènes</span>.
En pratique, un véhicule <span class="miseenevidence">hybride électrique rechargeable</span> avec une <span class="miseenevidence">autonomie</span> en mode tout électrique en ville <span class="miseenevidence">supérieure à 50 km</span> n'est pas soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant>.
Le calcul est différent si le véhicule est <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R1222">réceptionné selon des normes européennes</a> ou pas.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> est <span class="miseenevidence">calculée</span> en fonction du <span class="miseenevidence">taux d'émission de CO<Exposant>2</Exposant> par kilomètre (km)</span> du véhicule s'il a fait l'objet d'une <span class="miseenevidence">réception communautaire (européenne)</span>.
Les émissions de CO2 sont mesurées avec la norme <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R54885">WLTP</a> ou <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R54886">NEDC</a>.
<span class="miseenevidence">Consultez la carte grise pour connaître le taux d'émission de CO2 par km du véhicule</span>.
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 133 grammes (g) | 0 € |
133 g | 50 € |
134 g | 75 € |
135 g | 100 € |
136 g | 125 € |
137 g | 150 € |
138 g | 170 € |
139 g | 190 € |
140 g | 210 € |
141 g | 230 € |
142 g | 240 € |
143 g | 260 € |
144 g | 280 € |
145 g | 310 € |
146 g | 330 € |
147 g | 360 € |
148 g | 400 € |
149 g | 450 € |
150 g | 540 € |
151 g | 650 € |
152 g | 740 € |
153 g | 818 € |
154 g | 898 € |
155 g | 983 € |
156 g | 1 074 € |
157 g | 1 172 € |
158 g | 1 276 € |
159 g | 1 386 € |
160 g | 1 504 € |
161 g | 1 629 € |
162 g | 1 761 € |
163 g | 1 901 € |
164 g | 2 049 € |
165 g | 2 205 € |
166 g | 2 370 € |
167 g | 2 544 € |
168 g | 2 726 € |
169 g | 2 918 € |
170 g | 3 119 € |
171 g | 3 331 € |
172 g | 3 552 € |
173 g | 3 784 € |
174 g | 4 026 € |
175 g | 4 279 € |
176 g | 4 543 € |
177 g | 4 818 € |
178 g | 5 105 € |
179 g | 5 404 € |
180 g | 5 715 € |
181 g | 6 039 € |
182 g | 6 375 € |
183 g | 6 724 € |
184 g | 7 086 € |
185 g | 7 462 € |
186 g | 7 851 € |
187 g | 8 254 € |
188 g | 8 671 € |
189 g | 9 103 € |
190 g | 9 550 € |
191 g | 10 011 € |
192 g | 10 488 € |
193 g | 10 980 € |
194 g | 11 488 € |
195 g | 12 012 € |
196 g | 12 552 € |
197 g | 13 109 € |
198 g | 13 682 € |
199 g | 14 273 € |
200 g | 14 881 € |
201 g | 15 506 € |
202 g | 16 149 € |
203 g | 16 810 € |
204 g | 17 490 € |
205 g | 18 188 € |
206 g | 18 905 € |
207 g | 19 641 € |
208 g | 20 396 € |
209 g | 21 171 € |
210 g | 21 966 € |
211 g | 22 781 € |
212 g | 23 616 € |
213 g | 24 472 € |
214 g | 25 349 € |
215 g | 26 247 € |
216 g | 27 166 € |
217 g | 28 107 € |
218 g | 29 070 € |
Supérieur à 218 g | 30 000 € |
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 110 grammes (g) | 0 € |
110 g | 50 € |
111 g | 75 € |
112 g | 100 € |
113 g | 125 € |
114 g | 150 € |
115 g | 170 € |
116 g | 190 € |
117 g | 210 € |
118 g | 230 € |
119 g | 240 € |
120 g | 260 € |
121 g | 280 € |
122 g | 310 € |
123 g | 330 € |
124 g | 360 € |
125 g | 400 € |
126 g | 450 € |
127 g | 540 € |
128 g | 650 € |
129 g | 740 € |
130 g | 818 € |
131 g | 898 € |
132 g | 983 € |
133 g | 1074 € |
134 g | 1172 € |
135 g | 1276 € |
136 g | 1386 € |
137 g | 1 504 € |
138 g | 1 629 € |
139 g | 1 761 € |
140 g | 1 901 € |
141 g | 2 049 € |
142 g | 2 205 € |
143 g | 2 370 € |
144 g | 2 544 € |
145 g | 2 726 € |
146 g | 2 918 € |
147 g | 3 119 € |
148 g | 3 331 € |
149 g | 3 552 € |
150 g | 3 784 € |
151 g | 4 026 € |
152 g | 4 279 € |
153 g | 4 543 € |
154 g | 4 818 € |
155 g | 5 105 € |
156 g | 5 404 € |
157 g | 5 715 € |
158 g | 6 039 € |
159 g | 6 375 € |
160 g | 6 724 € |
161 g | 7 086 € |
162 g | 7 462 € |
163 g | 7 851 € |
164 g | 8 254 € |
165 g | 8671 € |
166g | 9103 € |
167 g | 9 550 € |
168 g | 10 011 € |
169 g | 10 488 € |
170 g | 10 980 € |
171 g | 11 488 € |
172 g | 12 012 € |
173 g | 12 552 € |
174 g | 13 109 € |
175 g | 13 682 € |
176 g | 14 273 € |
177 g | 14 881 € |
178 g | 15 506 € |
179 g | 16 149 € |
180 g | 16 810 € |
181 g | 17 490 € |
182 g | 18 188 € |
183 g | 18 905 € |
184 g | 19 641 € |
Supérieur à 184 g | 20 000 € |
Les émissions de CO2 sont mesurées avec la norme <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R54885">WLTP</a> ou <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R54886">NEDC</a>.
<span class="miseenevidence">Consultez le certificat d'immatriculation (carte grise) pour connaître le taux d'émission de CO2 par km du véhicule.</span>
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 128 grammes (g) | 0 € |
128 g | 50 € |
129 g | 75 € |
130 g | 100 € |
131 g | 125 € |
132 g | 150 € |
133 g | 170 € |
134 g | 190 € |
135 g | 210 € |
136 g | 230 € |
137 g | 240 € |
138 g | 260 € |
139 g | 280 € |
140 g | 310 € |
141 g | 330 € |
142 g | 360 € |
143 g | 400 € |
144 g | 450 € |
145 g | 540 € |
146 g | 650 € |
147 g | 740 € |
148 g | 818 € |
149 g | 898 € |
150 g | 983 € |
151 g | 1 074 € |
152 g | 1 172 € |
153 g | 1 276 € |
154 g | 1 386 € |
155 g | 1 504 € |
156 g | 1 629 € |
157 g | 1 761 € |
158 g | 1 901 € |
159 g | 2 049 € |
160 g | 2 205 € |
161 g | 2 370 € |
162 g | 2 544 € |
163 g | 2 726 € |
164 g | 2 918 € |
165 g | 3 119 € |
166 g | 3 331 € |
167 g | 3 552 € |
168 g | 3 784 € |
169 g | 4 026 € |
170 g | 4 279 € |
171 g | 4 543 € |
172 g | 4 818 € |
173 g | 5 105 € |
174 g | 5 404 € |
175 g | 5 715 € |
176 g | 6 039 € |
177 g | 6 375 € |
178 g | 6 724 € |
179 g | 7 086 € |
180 g | 7 462 € |
181 g | 7 851 € |
182 g | 8 254 € |
183 g | 8 671 € |
184 g | 9 103 € |
185 g | 9 550 € |
186 g | 10 011 € |
187 g | 10 488 € |
188 g | 10 980 € |
189 g | 11 488 € |
190 g | 12 012 € |
191 g | 12 552 € |
192 g | 13 109 € |
193 g | 13 682 € |
194 g | 14 273 € |
195 g | 14 881 € |
196 g | 15 506 € |
197 g | 16 149 € |
198 g | 16 810 € |
199 g | 17 490 € |
200 g | 18 188 € |
201 g | 18 905 € |
202 g | 19 641 € |
203 g | 20 396 € |
204 g | 21 171 € |
205 g | 21 966 € |
206 g | 22 781 € |
207 g | 23 616 € |
208 g | 24 472 € |
209 g | 25 349 € |
210 g | 26 247 € |
211 g | 27 166 € |
212 g | 28 107 € |
213 g | 29 070 € |
214 g | 30 056 € |
215 g | 31 063 € |
216 g | 32 094 € |
217 g | 33 147 € |
218 g | 34 224 € |
219 g | 35 324 € |
220 g | 36 447 € |
221 g | 37 595 € |
222 g | 38 767 € |
223 g | 39 964 € |
Supérieur à 223 g | 40 000 € |
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 110 grammes (g) | 0 € |
110 g | 50 € |
111 g | 75 € |
112 g | 100 € |
113 g | 125 € |
114 g | 150 € |
115 g | 170 € |
116 g | 190 € |
117 g | 210 € |
118 g | 230 € |
119 g | 240 € |
120 g | 260 € |
121 g | 280 € |
122 g | 310 € |
123 g | 330 € |
124 g | 360 € |
125 g | 400 € |
126 g | 450 € |
127 g | 540 € |
128 g | 650 € |
129 g | 740 € |
130 g | 818 € |
131 g | 898 € |
132 g | 983 € |
133 g | 1074 € |
134 g | 1172 € |
135 g | 1276 € |
136 g | 1386 € |
137 g | 1 504 € |
138 g | 1 629 € |
139 g | 1 761 € |
140 g | 1 901 € |
141 g | 2 049 € |
142 g | 2 205 € |
143 g | 2 370 € |
144 g | 2 544 € |
145 g | 2 726 € |
146 g | 2 918 € |
147 g | 3 119 € |
148 g | 3 331 € |
149 g | 3 552 € |
150 g | 3 784 € |
151 g | 4 026 € |
152 g | 4 279 € |
153 g | 4 543 € |
154 g | 4 818 € |
155 g | 5 105 € |
156 g | 5 404 € |
157 g | 5 715 € |
158 g | 6 039 € |
159 g | 6 375 € |
160 g | 6 724 € |
161 g | 7 086 € |
162 g | 7 462 € |
163 g | 7 851 € |
164 g | 8 254 € |
165 g | 8671 € |
166g | 9103 € |
167 g | 9 550 € |
168 g | 10 011 € |
169 g | 10 488 € |
170 g | 10 980 € |
171 g | 11 488 € |
172 g | 12 012 € |
173 g | 12 552 € |
174 g | 13 109 € |
175 g | 13 682 € |
176 g | 14 273 € |
177 g | 14 881 € |
178 g | 15 506 € |
179 g | 16 149 € |
180 g | 16 810 € |
181 g | 17 490 € |
182 g | 18 188 € |
183 g | 18 905 € |
184 g | 19 641 € |
Supérieur à 184 g | 20 000 € |
Les émissions de CO2 sont mesurées avec la norme <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R54885">WLTP</a> ou <a href="https://www.castine-en-plaine.fr/intramuros/intramuros-service-public/intramuros-service-public-particuliers/?xml=R54886">NEDC</a>.
<span class="miseenevidence">Consultez le certificat d'immatriculation (carte grise) pour connaître le taux d'émission de CO2 par km du véhicule.</span>
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 123 grammes (g) | 0 € |
123 g | 50 € |
124 g | 75 € |
125 g | 100 € |
126 g | 125 € |
127 g | 150 € |
128 g | 170 € |
129 g | 190 € |
130 g | 210 € |
131 g | 230 € |
132 g | 240 € |
133 g | 260 € |
134 g | 280 € |
135 g | 310 € |
136 g | 330 € |
137 g | 360 € |
138 g | 400 € |
139 g | 450 € |
140 g | 540 € |
141 g | 650 € |
142 g | 740 € |
143 g | 818 € |
144 g | 898 € |
145 g | 983 € |
146 g | 1 074 € |
147 g | 1 172 € |
148 g | 1 276 € |
149 g | 1 386 € |
150 g | 1 504 € |
151 g | 1 629 € |
152 g | 1 761 € |
153 g | 1 901 € |
154 g | 2 049 € |
155 g | 2 205 € |
156 g | 2 370 € |
157 g | 2 544 € |
158 g | 2 726 € |
159 g | 2 918 € |
160 g | 3 119 € |
161 g | 3 331 € |
162 g | 3 552 € |
163 g | 3 784 € |
164 g | 4 026 € |
165 g | 4 279 € |
166 g | 4 543 € |
167 g | 4 818 € |
168 g | 5 105 € |
169 g | 5 404 € |
170 g | 5 715 € |
171 g | 6 039 € |
172 g | 6 375 € |
173 g | 6 724 € |
174 g | 7 086 € |
175 g | 7 462 € |
176 g | 7 851 € |
177 g | 8 254 € |
178 g | 8 671 € |
179 g | 9 103 € |
180 g | 9 550 € |
181 g | 10 011 € |
182 g | 10 488 € |
183 g | 10 980 € |
184 g | 11 488 € |
185 g | 12 012 € |
186 g | 12 552 € |
187 g | 13 109 € |
188 g | 13 682 € |
189 g | 14 273 € |
190 g | 14 881 € |
191 g | 15 506 € |
192 g | 16 149 € |
193 g | 16 810 € |
194 g | 17 490 € |
195 g | 18 188 € |
196 g | 18 905 € |
197 g | 19 641 € |
198 g | 20 396 € |
199 g | 21 171 € |
200 g | 21 966 € |
201 g | 22 781 € |
202 g | 23 616 € |
203 g | 24 472 € |
204 g | 25 349 € |
205 g | 26 247 € |
206 g | 27 166 € |
207 g | 28 107 € |
208 g | 29 070 € |
209 g | 30 056 € |
210 g | 31 063 € |
211 g | 32 094 € |
212 g | 33 147 € |
213 g | 34 224 € |
214 g | 35 324 € |
215 g | 36 447 € |
216 g | 37 595 € |
217 g | 38 767 € |
218 g | 39 964 € |
219 g | 41 185 € |
220 g | 42 431 € |
221 g | 43 703 € |
222 g | 45 000 € |
223 g | 46 323 € |
224 g | 47672 € |
225 g | 49047 € |
Supérieures à 225 g | 50 000 € |
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 110 grammes (g) | 0 € |
110 g | 50 € |
111 g | 75 € |
112 g | 100 € |
113 g | 125 € |
114 g | 150 € |
115 g | 170 € |
116 g | 190 € |
117 g | 210 € |
118 g | 230 € |
119 g | 240 € |
120 g | 260 € |
121 g | 280 € |
122 g | 310 € |
123 g | 330 € |
124 g | 360 € |
125 g | 400 € |
126 g | 450 € |
127 g | 540 € |
128 g | 650 € |
129 g | 740 € |
130 g | 818 € |
131 g | 898 € |
132 g | 983 € |
133 g | 1074 € |
134 g | 1172 € |
135 g | 1276 € |
136 g | 1386 € |
137 g | 1 504 € |
138 g | 1 629 € |
139 g | 1 761 € |
140 g | 1 901 € |
141 g | 2 049 € |
142 g | 2 205 € |
143 g | 2 370 € |
144 g | 2 544 € |
145 g | 2 726 € |
146 g | 2 918 € |
147 g | 3 119 € |
148 g | 3 331 € |
149 g | 3 552 € |
150 g | 3 784 € |
151 g | 4 026 € |
152 g | 4 279 € |
153 g | 4 543 € |
154 g | 4 818 € |
155 g | 5 105 € |
156 g | 5 404 € |
157 g | 5 715 € |
158 g | 6 039 € |
159 g | 6 375 € |
160 g | 6 724 € |
161 g | 7 086 € |
162 g | 7 462 € |
163 g | 7 851 € |
164 g | 8 254 € |
165 g | 8671 € |
166g | 9103 € |
167 g | 9 550 € |
168 g | 10 011 € |
169 g | 10 488 € |
170 g | 10 980 € |
171 g | 11 488 € |
172 g | 12 012 € |
173 g | 12 552 € |
174 g | 13 109 € |
175 g | 13 682 € |
176 g | 14 273 € |
177 g | 14 881 € |
178 g | 15 506 € |
179 g | 16 149 € |
180 g | 16 810 € |
181 g | 17 490 € |
182 g | 18 188 € |
183 g | 18 905 € |
184 g | 19 641 € |
Supérieur à 184 g | 20 000 € |
Puissance administrative (en ch) | Montant |
≤ 4 | 0 € |
5 | 250 € |
6 | 2 825 € |
7 | 3 425 € |
8 | 5 950 € |
9 | 6 550 € |
10 | 9 075 € |
11 | 9 675 € |
12 | 12 200 € |
13 | 12 800 € |
14 | 15 325 € |
15 | 15 925 € |
16 | 18 450 € |
17 | 19 150 € |
18 | 22 500 € |
19 | 25 000 € |
20 | 27 500 € |
Supérieure à 20 | 30 000 € |
Puissance administrative (en ch) | Montant |
≤ 4 | 0 € |
5 | 1 000 € |
6 | 3 000 € |
7 | 4 000 € |
8 | 6 000 € |
9 | 7 000 € |
10 | 9 250 € |
11 | 10 500 € |
12 | 12 500 € |
13 | 13 500 € |
14 | 15 625 € |
15 | 16 500 € |
16 | 19 250 € |
17 | 21 000 € |
18 | 23 500 € |
19 | 26 000 € |
20 | 28 500 € |
21 | 31 000 € |
22 | 33 500 € |
23 | 36 000 € |
24 | 38 500 € |
Supérieure à 24 | 40 000 € |
